Our Products
2-WAY SILICONE-COATED LATEX FOLEY CATHETERS
2-WAY SILICONE-COATED LATEX FOLEY CATHETERS
Durable and flexible, AMSure® 2-Way Siliconized Latex Foley Catheters enhance patient comfort. Silicone is normally resistant to chemical attacks and temperature fluctuations. The Foley catheters are 16 inches (40.64 cm) in length and are available in a range of French and balloon sizes.View Details
Urinary Collection Devices | Foley Catheters |
---|
INTERESTED IN THIS PRODUCT?
Description
- Silicone coating aids in minimizing urethral irritation
- Eyes with smooth, symmetrical, beveled edges reduce tissue injury.
- Large oval eyes improve drainage capacity
- A rigid catheter point is designed to facilitate insertion.
- A symmetrical balloon offers a tight seal at the urethral neck.
- Steril, DEHP-Free, and BPA-Free
- Silicone coating aids in minimizing urethral irritation
- Eyes with smooth, symmetrical, beveled edges reduce tissue injury.
- Large oval eyes improve drainage capacity
- A rigid catheter point is designed to facilitate insertion.
- A symmetrical balloon offers a tight seal at the urethral neck.
- Steril, DEHP-Free, and BPA-Free
ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41016 | 16 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
SPECIFICATIONS
Receptal Tandem Canister Support | ||
43429-01 | Tandem Canister Support, Use with RECEPTAL® 1500 mL and 2000 mL Canisters | 1/Case |
43429-01 | Tandem Canister Support, Use with RECEPTAL® 1500 mL and 2000 mL Canisters | 1/Case |
ITEM | image | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box | |
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41012 | 12Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41014 | 14Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41018 | 18Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41020 | 20Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41022 | 22Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41024 | 24Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41026 | 26Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41028 | 28Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41030 | 30Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box |
ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc |
PRE-CONNECTED FOLEY CATHETER URINE METER TRAYS
The AMSure pre-connected urine meter trays offer the benefit of a closed system along with the accuracy of a meter to measure exact urine output. These truly closed systems provide all the necessary supplies for an aseptic catheter insertion to promote the US Centers for Disease Control (CDC) recommendations to help prevent catheter associated urinary tract infections (CAUTIs).
ITEM | image | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box | |
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41012 | 12Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41014 | 14Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41018 | 18Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41020 | 20Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41022 | 22Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41024 | 24Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41026 | 26Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41028 | 28Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
AS41030 | 30Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box |
ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
---|---|---|---|---|
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
---|---|---|---|
AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc |
Recommended Products
RECOMMENDED PRODUCTS
WITH THIS ITEM
Related products
-
Urological Care
URETHRAL TRAYS
AMSure® Urethral Trays simplify and expedite treatment by incorporating all components required for short-term aseptic catheterization: -
Urological Care
PRE-CONNECTED DRAINAGE BAG URETHRAL CATHETER KITS
Simplifies and accelerates treatment. Pre-attached to the low-profile drainage bag, preventing contamination. -
Urological Care
CATHÉTERS FOLEY 2 VOIES 100% SILICONE
Les cathéters AMSure® 2-Way 100% Silicone Foley conviennent aux patients allergiques au latex et aux procédures de cathétérisme prolongées. Le silicium offre une stabilité chimique et thermique, ainsi qu’une hydrophobicité et une faible tension superficielle. Les cathéters Foley mesurent 16 pouces (40,64 centimètres) de longueur et sont disponibles dans une gamme de diamètres français et de ballonnet. -
Urological Care
URINARY LEG BAGS
AMSure® Urinary Leg Bags are designed to be discreet and comfortable. The bag comes in two sizes and includes pre-attached leg straps, a drainage port, and an anti-reflux device. Push-pull and twist-turn drainage port styles are offered to improve patient dexterity.
View Details
we are here
Still Have Question
Want to Distribute Our Products?
Best Seller products
Quick Link
Copyright © 2024 Meve Imports All Rights Reserved. | Website Developed by GrayCyan.com
Copyright © 2023 Meve Imports All Rights Reserved. | Website Developed by GrayCyan.com