Our Products
2-WAY SILICONE-COATED LATEX FOLEY CATHETERS
2-WAY SILICONE-COATED LATEX FOLEY CATHETERS
Durable and flexible, AMSure® 2-Way Siliconized Latex Foley Catheters enhance patient comfort. Silicone is normally resistant to chemical attacks and temperature fluctuations. The Foley catheters are 16 inches (40.64 cm) in length and are available in a range of French and balloon sizes.View Details
| Urinary Collection Devices | Foley Catheters |
|---|
INTERESTED IN THIS PRODUCT ?
- Silicone coating aids in minimizing urethral irritation
- Eyes with smooth, symmetrical, beveled edges reduce tissue injury.
- Large oval eyes improve drainage capacity
- A rigid catheter point is designed to facilitate insertion.
- A symmetrical balloon offers a tight seal at the urethral neck.
- Steril, DEHP-Free, and BPA-Free
- Silicone coating aids in minimizing urethral irritation
- Eyes with smooth, symmetrical, beveled edges reduce tissue injury.
- Large oval eyes improve drainage capacity
- A rigid catheter point is designed to facilitate insertion.
- A symmetrical balloon offers a tight seal at the urethral neck.
- Steril, DEHP-Free, and BPA-Free
| ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41016 | 16 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
SPECIFICATIONS
| Receptal Tandem Canister Support | ||
| 43429-01 | Tandem Canister Support, Use with RECEPTAL® 1500 mL and 2000 mL Canisters | 1/Case |
| 43429-01 | Tandem Canister Support, Use with RECEPTAL® 1500 mL and 2000 mL Canisters | 1/Case |
| ITEM | image | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box | |
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41012 | 12Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41014 | 14Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41018 | 18Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41020 | 20Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41022 | 22Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41024 | 24Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41026 | 26Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41028 | 28Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41030 | 30Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box |
| ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
| ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
| ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc |
PRE-CONNECTED FOLEY CATHETER URINE METER TRAYS
| ITEM | image | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box | |
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41030 | 30 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41012 | 12Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41014 | 14Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41018 | 18Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41020 | 20Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41022 | 22Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41024 | 24Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41026 | 26Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41028 | 28Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box | |
| AS41030 | 30Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | 10/Box |
| ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
| ITEM | image | DESCRIPTION | VENTED | QTY |
|---|---|---|---|---|
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box | ||
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 10/Box |
| ITEM | DESCRIPTION | FEATURES | QTY |
|---|---|---|---|
| AS41012 | 12 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5 cc | 10/Box |
| AS41014 | 14 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41016 | 16Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41018 | 18 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41020 | 20 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41022 | 22 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41024 | 24 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41026 | 26 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc | |
| AS41028 | 28 Fr, 16 in. (40.64 cm) | 5cc |
Recommended Products
RECOMMENDED PRODUCTS
WITH THIS ITEM
Related products
-
Urological Care
2-WAY HYDROPHILIC-COATED LATEX FOLEY CATHETERS
Read more >These catheters use a unique coating technology that increases lubricity, which improves patient comfort. It also reduces trauma and aids in infection control. Foley catheters are 16 inches (40.64 cm) long and come in a range of French and balloon sizes.View Details
-
Urological Care
2-WAY 100% SILICONE FOLEY CATHETERS
Read moreThe AMSure® 2-Way 100% Silicone Foley Catheters are suitable for patients with latex allergies and extended catheterization procedures. Silicon provides chemical and thermal stability, as well as hydrophobicity and low surface tension. The Foley catheters measure 16 inches (40.64 centimetres) in length and are available in a range of French and balloon diameters. -
Urological Care
Pediatric Urine Collector
Read more >AMSure® Paediatric Urine Collectors are hypoallergenic and have graduation marks for easy and quick urine collection.
View Details -
Urological Care
URINARY DRAINAGE BAGS
READ MORE > This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageAMSure® Urinary Drainage Bags, designed with needle-free sampling ports and anti-reflux features, help improve safety and infection prevention. These urinary drainage bags are used to collect urine from sheaths or catheters.
we are here
Still Have Question
Want to Distribute Our Products?
Featured Categories
Quick Link
Copyright © 2025 Meve Imports All Rights Reserved. | Website Developed by GrayCyan.com
Copyright © 2023 Meve Imports All Rights Reserved. | Website Developed by GrayCyan.com





